AGRONOMIA 2026/1
Matriz curricular do curso
Matriz de 2026/1 - Matriz Atual
1º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO | ÉTICA, LEGISLAÇÃO E EXERCÍCIO PROFISSIONAL | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | FÍSICA APLICADA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | GÊNESE E CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | HISTOLOGIA E ANATOMIA VEGETAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | MATEMÁTICA APLICADA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | QUÍMICA APLICADA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
2º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO | AGROMETEOROLOGIA | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | BIOQUÍMICA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | EXPRESSÃO GRÁFICA E CONSTRUÇÕES RURAIS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE E À ESTATÍSTICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | MICROBIOLOGIA AGRÍCOLA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA VEGETAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
3º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO | EXPERIMENTAÇÃO AGRÍCOLA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | FÍSICA E BIOLOGIA DO SOLO | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | FISIOLOGIA DE PLANTAS CULTIVADAS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | MÁQUINAS AGRÍCOLAS | 30h | 15h | 0h | 0h | 45h | |
| MODULO | POLÍTICA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | TOPOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
4º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO | AGROECOLOGIA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | CIÊNCIAS DE PLANTAS DANINHAS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA I | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | GENÉTICA NA AGROPECUÁRIA | 30h | 15h | 0h | 0h | 45h | |
| MODULO | HIDRÁULICA AGRÍCOLA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | QUÍMICA E FERTILIDADE DO SOLO | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
5º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO | ADUBOS E ADUBAÇÃO | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA II | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | FITOPATOLOGIA AGRÍCOLA I | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | HORTICULTURA GERAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA EM AGRICULTURA DE PRECISÃO | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | MELHORAMENTO VEGETAL E BIOTECNOLOGIA AGRÍCOLA | 30h | 15h | 0h | 0h | 45h |
6º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO | ECONOMIA RURAL E COMERCIALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | FORRAGICULTURA E MANEJO DE PASTAGENS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | NUTRIÇÃO MINERAL DE PLANTAS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | PRODUÇÃO E TECNOLOGIA DE SEMENTES | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| ATIVIDADE | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I - TCC I | 45h | 0h | 0h | 0h | 45h |
7º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO | ADMINISTRAÇÃO RURAL E PROJETOS AGROPECUÁRIOS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | OLERICULTURA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | PRODUÇÃO ANIMAL I | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | SILVICULTURA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | TECNOLOGIA DE APLICAÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
8º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO | COMUNICAÇÃO E EXTENSÃO RURAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | FITOPATOLOGIA AGRÍCOLA II | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | FITOTECNIA I | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | FLORICULTURA E PAISAGISMO | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | FRUTICULTURA I | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | PRODUÇÃO ANIMAL II | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
9º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO | DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA AGRICULTURA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | FITOTECNIA II | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | FITOTECNIA III | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | FRUTICULTURA II | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | TECNOLOGIA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS | 30h | 15h | 0h | 0h | 45h |
10º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADE | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 15h | 105h | 0h | 0h | 120h | |
| ATIVIDADE | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 15h | 0h | 0h | 15h | 15h |