COMPUTAÇÃO
Matriz curricular do curso
Matriz de 2005/2 - Matriz Atual
Componentes Optativos
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADE | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 195h | 0h | 0h | 0h | 200h |
1º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | INFORMÁTICA E SOCIEDADE | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | INTRODUÇÃO A METODOLOGIA CIENTÍFICA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | MATEMÁTICA DISCRETA E LÓGICA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | MATEMÁTICA I | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
2º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | ÁLGEBRA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ASPECTOS FORMAIS DA COMPUTAÇÃO E ALGORITMO | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO DA LÍNGUA PORTUGUESA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | INTRODUÇÃO A COMPUTAÇÃO | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | INTRODUÇÃO À FILOSOFIA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
3º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | ALGORITMO E PROGRAMAÇÃO | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ANÁLISE DE SOFTWARE EDUCACIONAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | INGLÊS INSTRUMENTAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
4º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | ANÁLISE E PROJETO DE SOFTWARE ORIENTADO A OBJETO | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | DIDÁTICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | EDUCAÇÃO BRASILEIRA: POLÍTICAS, LEGISLAÇÕES E DIRETRIZES | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h | |
| DISCIPLINA | ESTRUTURA DE DADOS E TÉCNICA DE PROGRAMAÇÃO | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | INTRODUÇÃO À LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | PROGRAMAÇÃO PARA INTERNET | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
5º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | BANCO DE DADOS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ESTRUTURA DE DADOS E LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO ORIENTADO A OBJETO | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | METODOLOGIA DO ENSINO DA COMPUTAÇÃO | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | QUALIDADE DE SOFTWARE EDUCACIONAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
6º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADE | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I | 60h | 90h | 0h | 0h | 150h | |
| DISCIPLINA | LABORATÓRIO DE BANCO DE DADOS | 0h | 30h | 0h | 0h | 30h | |
| DISCIPLINA | LABORATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO | 0h | 60h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | REDES | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | SISTEMAS OPERACIONAIS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| ATIVIDADE | TCC I | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
7º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADE | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 60h | 90h | 0h | 0h | 150h | |
| DISCIPLINA | INTERFACE HOMEM-MÁQUINA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | MATEMÁTICA COMERCIAL E FINANCEIRA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | PLANEJAMENTO E GESTÃO EDUCACIONAL | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| ATIVIDADE | TCC II | 0h | 30h | 0h | 0h | 30h |
8º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADE | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO III | 30h | 120h | 0h | 0h | 150h | |
| DISCIPLINA | LIBRAS - LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| ATIVIDADE | TCC III | 0h | 60h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | TELEDUCAÇÃO E ENSINO A DISTÂNCIA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |